真空鎢絲燒結爐(透明氧化鋁陶瓷的燒結)
產(chǎn)品型號 | 真空鎢絲燒結爐 KZW-45-23 |
※產(chǎn)品用途 | 本系列產(chǎn)品廣泛應用于無機材料(如陶瓷密封件、氧化鋯、氧化鋅、二氧化鋁等)、及金屬材料(如硬質合金)在真空或保護氣氛中燒結制備,也可用于對燒結環(huán)境有潔凈要求的材料進行熱處理。同時適用于大專院校、科研單位進行中試批量生產(chǎn)使用。 |
※主要特點 | 1·一體化設計,結構緊湊,外形美觀,自帶駙馬輪,移機搬遷方便快捷 2·采用立式爐蓋電部升降結構,結構精巧,裝卸料方便 3·采用觸摸屏+plc控制方式,自動化程度高,操作直觀,功能強大。操作屏上直觀顯示各個部件的運行狀況和運行數(shù)據(jù)。 4· 具有工藝在線編輯、存儲、調用、上傳、下載功能、在觸摸屏內可預存幾十種燒結工藝,一次編輯,以后直接調用使用,省去多次編輯工藝的麻煩,避免輸入錯誤,燒壞產(chǎn)品。 5· 燒結的溫度,真空度,等數(shù)據(jù)可實時記錄,也可隨時啟動停止記錄,減少無用數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可查詢,可導出下載。 6· 燒結溫度高采用鎢絲鎢片發(fā)熱體溫度可達2300℃及以上。 7·自帶水冷機,省去客戶做水路工程的麻煩。 |
※技術參數(shù) | 1. 設備總功率:60Kw; 2. 加熱功率:45kw 3.電源電壓:三相相380V,50Hz 3.真空度:優(yōu)于5×10E-4Pa 4.工作區(qū)尺寸:¢160*160 5.設計溫度:2300℃ 6.使用溫度:0-2200℃ 7.控溫精度:±1℃ 8.控溫方式:熱電偶自動進出+紅外儀測溫 8.真空泵組:飛越機械泵 +分子泵+管路閥門 9:真空腔尺寸:¢650×600 10:控制方式:操作模擬屏(可升級PLC+觸摸屏) |
※產(chǎn)品規(guī)格 | 1. 外形尺寸:1250*1100*1700m(L*W*H) 2. 設備總重量:800Kg
|
※標準配件 | 1.高真空腔體 1套 2.鎢網(wǎng)發(fā)熱體及金屬隔熱屏 1套 3.測溫裝置 1套 4.大電流變壓器 1臺 5.真空系統(tǒng) 1套 6.程序儀表 2件 7.復合真空機 1臺 8.測溫熱電偶 2只 9.紅外測溫儀 1臺 10.坩堝 1套 11.電氣控制系統(tǒng) 1套 12.產(chǎn)品說明書合格證 1份 |
※可選配件 | 1.plc+觸摸屏控制系統(tǒng) 2.PC機控制系統(tǒng) 3.循環(huán)冷水機 |
※備注說明 | 可以非標定制多種規(guī)格的真空鎢絲爐 |
真空鎢絲燒結爐的技術指標及規(guī)格:
型號 | 發(fā)熱元件 | 工作區(qū)尺寸(MM) | 溫度(℃) | 額定功率(KW) | 充氣保護 | 極限真空度(Pa) |
KZW-15-19 | 鎢絲 | Φ80*100 | 1900 | 15 | 氬,氮氣 | 6.67×10-3Pa |
KZW-25-19 | 鎢絲 | Φ90*120 | 1900 | 25 | 氬,氮氣 | 6.67×10-3Pa |
KZW-40-19 | 鎢絲 | Φ160*160 | 1900 | 40 | 氬,氮氣 | 6.67×10-3Pa |
KZW-50-19 | 鎢絲 | Φ140*180 | 1900 | 50 | 氬,氮氣 | 6.67×10-3Pa |